システム種別 | POSシステム |
---|---|
設置タイプ | 卓上型 |
現金処理装置 | 紙幣識別機/硬貨識別機 |
本体仕様 | |
---|---|
タッチ式ディスプレイ | 15インチカラータッチパネル |
外形寸法(画面) | 高さ15.2×幅17.0×奥行15.2(cm) |
外形寸法(底部) | 高さ11.5×幅20.5×奥行28.5(cm) |
重量 | 約5kg |
自動釣銭機の仕様 | ||
---|---|---|
ローレルバンクマシン ACE-100 | ||
取扱金種 | 紙幣:千、五千、一万 | |
硬貨:国内6種(循環型) | ||
外形寸法 | 高さ12.1×幅48.0×奥行53.0(cm) | |
重量 | 約31kg(現金含まず) | |
富士通機 ECS-777 | ||
取扱金種 | 紙幣:千、五千、一万 | |
硬貨:国内6種(循環型) | ||
外形寸法 | 高さ13.0×幅49.0×奥行60.0(cm) | |
重量 | 約35kg(現金含まず) |
プリンター仕様 | |
---|---|
概要 | 112mm用紙対応サーマルプリンター |
外形寸法 | 高さ17.5×幅25.2×奥行3.3(cm) |
重量 | 約2.5kg |
主なアプリケーション | |||
---|---|---|---|
標準機能 | 窓口精算機能 | システム連携(会計) | 各種集計・管理機能 |
オプション機能 | キャッシュレス端末連携(※1)(※2) | まとめて会計機能(※3) | |
※1 決済端末と連携しない場合でも支払い区分は手動登録が可能です。 | |||
※2 現在、クレジットカード、QR決済のみの取扱いになります。 | |||
※3 ご家族など、複数名の請求を一度にまとめて清算できる機能です。 |